数値は、単位未満を切り捨てしています。
①債務保証引受
(金額単位:百万円)
| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|
| 農業近代化資金 | 1,882 | 1,942 | 3,143 |
| 旧農業改良資金 | – | – | – |
| 旧就農支援資金 | – | – | – |
| 一般資金 | 12,569 | 11,343 | 16,783 |
| 計 | 14,451 | 13,286 | 20,016 |
②債務保証残高(実残高)
(金額単位:百万円)
| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|
| 農業近代化資金 | 8,446 | 8,206 | 9,029 |
| 旧農業改良資金 | – | – | – |
| 旧就農支援資金 | 5 | 1 | – |
| 一般資金 | 47,136 | 50,536 | 57,941 |
| 計 | 55,588 | 58,744 | 66,971 |
参考:融資機関の債務保証残高
(金額単位:百万円)
| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|
| 農業協同組合 | 58,675 | 62,088 | 70,560 |
| 銀行・信用金庫等 | 2,555 | 2,631 | 3,078 |
| 計 | 61,231 | 64,719 | 73,638 |
※債務保証残高は極度額貸付枠で計上しているため、②債務保証実残高を上回っています。
③代位弁済
(金額単位:百万円)
| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|
| 農業近代化資金 | 177 | 157 | 106 |
| 旧農業改良資金 | – | – | – |
| 旧就農支援資金 | – | – | – |
| 一般資金 | 252 | 123 | 140 |
| 計 | 430 | 281 | 246 |
④求償権残高
(金額単位:百万円)
| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|
| 農業近代化資金 | 210 | 336 | 304 |
| 旧農業改良資金 | 16 | 16 | 15 |
| 旧就農支援資金 | 11 | 11 | 3 |
| 一般資金 | 1,425 | 1,201 | 1,045 |
| 計 | 1,664 | 1,565 | 1,369 |
⑤基金残高
(金額単位:百万円)
| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|
| 出資金 | 4,589 | 4,590 | 4,593 |
| 交付金 | 936 | 920 | 911 |
| 繰入金 | 348 | 348 | 348 |
| 計 | 5,873 | 5,859 | 5,852 |
⑥貸借対照表【令和8年3月31日】
(金額単位:千円)
| 資産 | 負債・資本 | ||
|---|---|---|---|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| (資産の部) | (負債の部) | ||
| I 流動資産 | 4,592,427 |
I 流動負債 | 1,808,800 |
| Ⅱ 固定資産 | 6,864,421 | Ⅱ 固定負債 | 2,900,423 |
| Ⅲ 保証債務見返 | 66,971,701 | Ⅲ 保証債務 | 66,971,701 |
| 負債合計 | 71,680,925 | ||
| (資本の部) | |||
| 出資金等 | 6,747,625 | ||
| 資本合計 | 6,747,625 | ||
| 資産合計 | 78,428,550 | 負債及び資本合計 | 78,428,550 |
⑦損益計算書【令和7年4月1日~令和8年3月31日】
(金額単位:千円)
| 費用 | 収益 | ||
|---|---|---|---|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| (経常損益の部) | (経常損益の部) | ||
| I 事業直接費 | 13,923 | I 事業収入 | 208,120 |
| Ⅱ 事業管理費 | 138,268 | Ⅱ その他収益 | 187,301 |
| Ⅲ その他費用 | 282,962 | Ⅲ 財務収益 | 60,671 |
| Ⅳ 財務費用 | 1,249 | ||
| 経常費用計 | 436,404 | 経常収益計 | 456,093 |
| (特別損益の部) | (特別損益の部) | ||
| V 特別損失 | – | Ⅳ 特別利益 | 11,901 |
| 当期利益金 | 31,590 | ||
| 費用及び当期利益金合計 | 467,994 | 収益合計 | 467,994 |
⑧弁済能力比率
保証債務の弁済能力の充実の状況を示す比率の状況
(金額単位:千円)
| 令和7年度末 | 令和6年度末 | |
|---|---|---|
| 保証債務の弁済に充てることが可能な額(A) | 7,316,391 | 7,252,595 |
| 債務保証に係る区分された資金ごとの実質保証債務額に当該区分された資金の償還事故率を乗じて得た額の合計額(B) | 362,474 | 294,699 |
| 弁済能力比率 (A)/(B) × 100 | 2,018.45% | 2,461.01% |
(注) 弁済能力比率は、小数点第3位を切り捨ての上、小数点第2位まで表示しています。