数値は、単位未満を切り捨てしています。
①債務保証引受
(金額単位:百万円)
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|
| 農業近代化資金 | 2,181 | 1,882 | 1,942 |
| 旧農業改良資金 | – | – | – |
| 旧就農支援資金 | – | – | – |
| 一般資金 | 11,196 | 12,569 | 11,343 |
| 計 | 13,377 | 14,451 | 13,286 |
②債務保証残高(実残高)
(金額単位:百万円)
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|
| 農業近代化資金 | 8,701 | 8,446 | 8,206 |
| 旧農業改良資金 | – | – | – |
| 旧就農支援資金 | 11 | 5 | 1 |
| 一般資金 | 42,178 | 47,136 | 50,536 |
| 計 | 50,891 | 55,588 | 58,744 |
参考:融資機関の債務保証残高
(金額単位:百万円)
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|
| 農業協同組合 | 53,964 | 58,675 | 62,088 |
| 銀行・信用金庫等 | 2,658 | 2,555 | 2,631 |
| 計 | 56,622 | 61,231 | 64,719 |
※債務保証残高は極度額貸付枠で計上しているため、②債務保証実残高を上回っています。
③代位弁済
(金額単位:百万円)
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|
| 農業近代化資金 | – | 177 | 157 |
| 旧農業改良資金 | – | – | – |
| 旧就農支援資金 | – | – | 0 |
| 一般資金 | 149 | 252 | 123 |
| 計 | 149 | 430 | 281 |
④求償権残高
(金額単位:百万円)
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|
| 農業近代化資金 | 33 | 210 | 336 |
| 旧農業改良資金 | 17 | 16 | 16 |
| 旧就農支援資金 | 12 | 11 | 11 |
| 一般資金 | 1,363 | 1,425 | 1,201 |
| 計 | 1,426 | 1,664 | 1,565 |
⑤基金残高
(金額単位:百万円)
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|
| 出資金 | 4,587 | 4,589 | 4,590 |
| 交付金 | 935 | 936 | 920 |
| 繰入金 | 348 | 348 | 348 |
| 計 | 5,870 | 5,873 | 5,859 |
⑥貸借対照表【令和7年3月31日】
(金額単位:千円)
| 資産 | 負債・資本 | ||
|---|---|---|---|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| (資産の部) | (負債の部) | ||
| I 流動資産 | 5,772,334 | I 流動負債 | 1,752,136 |
| Ⅱ 固定資産 | 6,454,714 | Ⅱ 固定負債 | 3,761,117 |
| Ⅲ 保証債務見返 | 58,744,232 | Ⅲ 保証債務 | 58,744,232 |
| 負債合計 | 64,257,486 | ||
| (資本の部) | |||
| 出資金等 | 4,590,980 | ||
| 資本合計 | 6,713,795 | ||
| 資産合計 | 70,971,282 | 負債及び資本合計 | 70,971,282 |
⑦損益計算書【令和6年4月1日~令和7年3月31日】
(金額単位:千円)
| 費用 | 収益 | ||
|---|---|---|---|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| (経常損益の部) | (経常損益の部) | ||
| I 事業直接費 | 5,702 | I 事業収入 | 194,846 |
| Ⅱ 事業管理費 | 128,230 | Ⅱ その他収益 | 205,712 |
| Ⅲ その他費用 | 255,858 | Ⅲ 財務収益 | 39,507 |
| Ⅳ 財務費用 | 579 | ||
| 経常費用計 | 389,740 | 経常収益計 | 440,066 |
| (特別損益の部) | (特別損益の部) | ||
| V 特別損失 | 1,424 | Ⅳ 特別利益 | 3,718 |
| 当期利益金 | 52,620 | ||
| 費用及び当期利益金合計 | 443,784 | 収益合計 | 443,784 |
⑧弁済能力比率
保証債務の弁済能力の充実の状況を示す比率の状況
(金額単位:千円)
| 令和6年度末 | 令和5年度末 | |
|---|---|---|
| 保証債務の弁済に充てることが可能な額(A) | 7,252,595 | 7,252,897 |
| 債務保証に係る区分された資金ごとの実質保証債務額に当該区分された資金の償還事故率を乗じて得た額の合計額(B) | 294,699 | 256,868 |
| 弁済能力比率 (A)/(B) × 100 | 2,461.01% | 2,823.58% |
(注) 弁済能力比率は、小数点第3位を切り捨ての上、小数点第2位まで表示しています。