数値は、単位未満を切り捨てしています。
①債務保証引受
(金額単位:百万円)
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|
農業近代化資金 | 2,791 | 2,156 | 2,196 |
旧農業改良資金 | – | – | – |
旧就農支援資金 | – | – | – |
一般資金 | 5,638 | 6,155 | 9,473 |
計 | 8,430 | 8,312 | 11,670 |
②債務保証残高(実残高)
(金額単位:百万円)
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|
農業近代化資金 | 8,098 | 8,526 | 8,423 |
旧農業改良資金 | – | – | – |
旧就農支援資金 | 46 | 34 | 21 |
一般資金 | 38,356 | 36,456 | 38,076 |
計 | 46,501 | 45,018 | 46,522 |
参考:融資機関の債務保証残高
(金額単位:百万円)
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|
農業協同組合等 | 49,975 | 48,351 | 50,012 |
銀行・信用金庫 | 3,123 | 2,829 | 2,557 |
計 | 53,098 | 51,180 | 52,570 |
※債務保証残高は極度額貸付枠で計上しているため、②債務保証実残高を上回っています。
③代位弁済
(金額単位:百万円)
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|
農業近代化資金 | 6 | – | – |
旧農業改良資金 | – | – | – |
旧就農支援資金 | – | – | – |
一般資金 | 147 | 35 | 75 |
計 | 153 | 35 | 75 |
④求償権残高
(金額単位:百万円)
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|
農業近代化資金 | 69 | 40 | 35 |
旧農業改良資金 | 18 | 18 | 17 |
旧就農支援資金 | 12 | 12 | 12 |
一般資金 | 1,587 | 1,431 | 1,402 |
計 | 1,687 | 1,503 | 1,469 |
⑤基金残高
(金額単位:百万円)
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|
出資金 | 4,586 | 4,586 | 4,587 |
交付金 | 932 | 931 | 936 |
繰入金 | 348 | 348 | 348 |
計 | 5,866 | 5,865 | 5,871 |
⑥貸借対照表【令和4年3月31日】
(金額単位:千円)
資産 | 負債・資本 | ||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
(資産の部) | (負債の部) | ||
I 流動資産 | 8,211,543 | I 流動負債 | 1,529,136 |
Ⅱ 固定資産 | 3,502,227 | Ⅱ 固定負債 | 3,594,847 |
Ⅲ 保証債務見返 | 49,522,079 | Ⅲ 保証債務 | 46,522,079 |
負債合計 | 51,646,063 | ||
(資本の部) | |||
出資金等 | 6,589,786 | ||
資本合計 | 6,589,786 | ||
資産合計 | 58,235,850 | 負債及び資本合計 | 58,235,850 |
⑦損益計算書【令和3年4月1日~令和4年3月31日】
(金額単位:千円)
費用 | 収益 | ||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
(経常損益の部) | (経常損益の部) | ||
I 事業直接費 | 3,552 | I 事業収入 | 194,571 |
Ⅱ 事業管理費 | 123,098 | Ⅱ その他収益 | 64,130 |
Ⅲ その他費用 | 108,762 | Ⅲ 財務収益 | 13,533 |
Ⅳ 財務費用 | 396 | ||
経常費用計 | 235,810 | 経常収益計 | 272,234 |
(特別損益の部) | (特別損益の部) | ||
V 特別損失 | – | Ⅳ 特別利益 | 190 |
当期利益金 | 36,614 | ||
費用及び当期利益金合計 | 272,424 | 収益合計 | 272,424 |
⑧弁済能力比率
保証債務の弁済能力の充実の状況を示す比率の状況
(金額単位:千円)
令和3年度末 | 令和2年度末 | |
---|---|---|
保証債務の弁済に充てることが可能な額(A) | 7,323,466 | 7,278,782 |
債務保証に係る区分された資金ごとの実質保証債務額に当該区分された資金の償還事故率を乗じて得た額の合計額(B) | 180,002 | 182,086 |
弁済能力比率 (A)/(B) × 100 | 4,068.53% | 3,997.42% |
(注) 弁済能力比率は、小数点第3位を切り捨ての上、小数点第2位まで表示しています。