数値は、単位未満を切り捨てしています。
①債務保証引受
(金額単位:百万円)
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|---|
農業近代化資金 | 2,486 | 2,791 | 2,156 |
旧農業改良資金 | – | – | – |
旧就農支援資金 | – | – | – |
一般資金 | 6,878 | 5,638 | 6,155 |
計 | 9,365 | 8,430 | 8,312 |
②債務保証残高(実残高)
(金額単位:百万円)
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|---|
農業近代化資金 | 6,886 | 8,098 | 8,526 |
旧農業改良資金 | – | – | – |
旧就農支援資金 | 60 | 46 | 34 |
一般資金 | 40,380 | 38,356 | 36,456 |
計 | 47,327 | 46,501 | 45,018 |
参考:融資機関の債務保証残高
(金額単位:百万円)
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|---|
農業協同組合等 | 51,438 | 50,292 | 48,647 |
銀行・信用金庫 | 2,489 | 2,806 | 2,533 |
計 | 53,927 | 53,098 | 51,180 |
※債務保証残高は極度額貸付枠で計上しているため、②債務保証実残高を上回っています。
③代位弁済
(金額単位:百万円)
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|---|
農業近代化資金 | 19 | 6 | – |
旧農業改良資金 | – | – | – |
旧就農支援資金 | 7 | – | – |
一般資金 | 63 | 147 | 35 |
計 | 89 | 153 | 35 |
④求償権残高
(金額単位:百万円)
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|---|
農業近代化資金 | 66 | 69 | 40 |
旧農業改良資金 | 18 | 18 | 18 |
旧就農支援資金 | 13 | 12 | 12 |
一般資金 | 1,609 | 1,587 | 1,431 |
計 | 1,706 | 1,687 | 1,503 |
⑤基金残高
(金額単位:百万円)
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|---|
出資金 | 4,585 | 4,586 | 4,586 |
交付金 | 931 | 932 | 931 |
繰入金 | 348 | 348 | 348 |
計 | 5,865 | 5,866 | 5,865 |
⑥貸借対照表【令和3年3月31日】
(金額単位:千円)
資産 | 負債・資本 | ||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
(資産の部) | (負債の部) | ||
I 流動資産 | 9,216,323 | I 流動負債 | 1,539,679 |
Ⅱ 固定資産 | 2,554,495 | Ⅱ 固定負債 | 3,679,047 |
Ⅲ 保証債務見返 | 45,018,202 | Ⅲ 保証債務 | 45,018,202 |
負債合計 | 50,236,929 | ||
(資本の部) | |||
出資金等 | 6,552,092 | ||
資本合計 | 6,552,092 | ||
資産合計 | 56,789,021 | 負債及び資本合計 | 56,789,021 |
⑦損益計算書【令和2年4月1日~令和3年3月31日】
(金額単位:千円)
費用 | 収益 | ||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
(経常損益の部) | (経常損益の部) | ||
I 事業直接費 | 3,718 | I 事業収入 | 188,607 |
Ⅱ 事業管理費 | 114,181 | Ⅱ その他収益 | 36,478 |
Ⅲ その他費用 | 75,929 | Ⅲ 財務収益 | 15,895 |
Ⅳ 財務費用 | 448 | ||
経常費用計 | 194,276 | 経常収益計 | 240,981 |
(特別損益の部) | (特別損益の部) | ||
V 特別損失 | – | Ⅳ 特別利益 | 235 |
当期利益金 | 46,939 | ||
費用及び当期利益金合計 | 241,216 | 収益合計 | 241,216 |
⑧弁済能力比率
保証債務の弁済能力の充実の状況を示す比率の状況
(金額単位:千円)
令和2年度末 | 令和元年度末 | |
---|---|---|
保証債務の弁済に充てることが可能な額(A) | 7,278,782 | 7,191,622 |
債務保証に係る区分された資金ごとの実質保証債務額に当該区分された資金の償還事故率を乗じて得た額の合計額(B) | 182,086 | 196,912 |
弁済能力比率 (A)/(B) × 100 | 3,997.42% | 3,652.19% |
(注) 弁済能力比率は、小数点第3位を切り捨ての上、小数点第2位まで表示しています。